Lusern - när grovfodret behöver kompletteras med mer protein.
Lusern är en naturlig proteinrik baljväxt som passar särskilt bra att komplettera med när grovfodret i övrigt är proteinfattigt eller när hästen har ett förhöjt behov av protein. Det höga fiberinnehållet bidrar till växtmångfald och en väl fungerande mag-tarmfunktion.
Eqvitals Lusern är 100% ren lusern i pelletsform.
Sammansättning
100% Lusern
Näringsanalys
Per kilo torrsubstans (ts)*
| Energi ME | 8,3 MJ |
| Råprotein | 174 g |
| SRP | 132 g |
| Råfett | 1,8 % |
| Råaska | 7,9 % |
| Stärkelse | 1.9 % |
| Kalcium | 14 g |
| Fosfor | 2,9 g |
| Magnesium | 3,1 g |
| Kalium | 17,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Svavel | 1,9 g |
| Klor | 3,3 g |
| Koppar | 6 mg |
| Zink | 19 mg |
| Mangan | 44 mg |
| Järn | 297 mg |
| Socker | 7,8 % |
| Fruktan | 1,6 % |
| Växttråd/råfiber | 29 % |
| NDF | 458 g |
| ADF | 328 g |
| ADL | 60 g |
* Genomsnittligt värde
Per kilo Foder*
| Torrsubstans | 88 % |
| Energi ME | 7,3 MJ |
| Råprotein | 153 g |
| SRP | 116 g |
| Råfett | 1,6 % |
| Råaska | 7 % |
| Stärkelse | 1,7 % |
| Socker | 6,8 % |
| Fruktan | 1,4 % |
| Växttråd/råfiber | 26 % |
| NDF | 403 g |
| ADF | 289 g |
| ADL | 53 g |
* Genomsnittligt värde
Utfodringsrekommendation
För en vuxen häst är cirka 0,1–0,8kg Lusern per 100kg kroppsvikt och dag.
Om du har frågor eller vill ha hjälp hör av dig till oss på Eqvital. Vi hjälper dig gärna beräkna en kostnadsfri foderstat på våra produkter. Klicka här för att skicka in för beräkning.
Förvaras torrt och svalt.
Nettovikt: 20 kg
Pelletsstorlek: 8 mm